| Категория | Тип | Размер | Цена продажи от 5 м, руб./пм |
|---|---|---|---|
| GENERICS | color | 19 x 0,4 мм | 4,9 ₽ |
| 19 x 2,0 мм | 20,3 ₽ | ||
| ORIGIN | color | 19 x 0,4 мм | 6,6 ₽ |
| 19 x 0,8 мм | 19,7 ₽ | ||
| 19 x 2,0 мм | 26,7 ₽ | ||
| 28 x 2,0 мм | 40,0 ₽ | ||
| 30 x 2,0 мм | 46,5 ₽ | ||
| 35 x 2,0 мм | 51,4 ₽ | ||
| 43 x 2,0 мм | 74,3 ₽ | ||
| décor | 19 x 0,4 мм | 8,7 ₽ | |
| 19 x 0,8 мм | 23,6 ₽ | ||
| 19 x 2,0 мм | 33,9 ₽ | ||
| 28 x 2,0 мм | 53,5 ₽ | ||
| 30 x 2,0 мм | 60,6 ₽ | ||
| 35 x 2,0 мм | 61,6 ₽ | ||
| 43 x 2,0 мм | 84,2 ₽ | ||
| TREND | color | 19 x 0,4 мм | 7,8 ₽ |
| 19 x 0,8 мм | 22,4 ₽ | ||
| 19 x 2,0 мм | 32,1 ₽ | ||
| 28 x 2,0 мм | 45,8 ₽ | ||
| 30 x 2,0 мм | 50,2 ₽ | ||
| 35 x 2,0 мм | 57,3 ₽ | ||
| 43 x 2,0 мм | 78,7 ₽ | ||
| décor | 19 x 0,4 мм | 11,1 ₽ | |
| 19 x 0,8 мм | 27,7 ₽ | ||
| 19 x 2,0 мм | 44,7 ₽ | ||
| 28 x 2,0 мм | 64,9 ₽ | ||
| 30 x 2,0 мм | 70,0 ₽ | ||
| 35 x 2,0 мм | 81,2 ₽ | ||
| 43 x 2,0 мм | 94,4 ₽ | ||
| Эконом глянец 0.8мм | color | 22 x 0,8 мм | 21,2 ₽ |
| Премиум 1мм | color | 22 x 1,0 мм | 35,3 ₽ |
| décor | 22 x 1,0 мм | 40,1 ₽ | |
| Mirror Gloss | color | 23 x 1,0 мм | 72,0 ₽ |
| color | 23 x 1,3 мм | 84,7 ₽ | |
| décor | 23 x 1,0 мм | 90,1 ₽ | |
| décor | 23 x 1,3 мм | 106,0 ₽ | |
| Elegant matt | color | 23 x 1,0 мм | 80,4 ₽ |
| décor | 23 x 1,0 мм | 97,5 ₽ | |
| MAGIC 3D | - | 23 x 2,0 мм | 176,2 ₽ |
| - | 43 x 2,0 мм | 322,4 ₽ | |
| V-NUT | - | 23 x 1,3 мм | 175,3 ₽ |
| Designo | мт/гл | 43 x 1,5 мм | 244,9 ₽ |
| особый | 43 x 1,5 мм | 230,8 ₽ |
| Форма пристеночного бортика | Длина профиля, пог.м | Цена продажи, руб. (вкл.НДС) за 1 профиль |
|---|---|---|
| WAP 118 | 4.2 | 1420 |
| WAP 113 | 3 | 670 |
| Perfetto-line | 4.2 | 1563 |
| Мини-бортик | 4.2 | 1314 |
| Симпл лайн | 5 | 500 |
| Высота цоколя | длина профиля, пог.м | Цена продажи, руб. (вкл.НДС) за 1 профиль |
|---|---|---|
| 100мм ORIGIN | 4 | 710 |
| 100мм | 4 | 1060 |
| 125мм | 4 | 1180 |
| 150мм | 4 | 1370 |
| наименование | Цена продажи, руб. (вкл.НДС) за 1 комплект, |
|---|---|
| К-т фасон.част. к плинтусу 113 | 104 |
| К-т фасон.част. к плинтусу 118 | 128 |
| К-т фасон.част. к плинтусу Перфетто-лайн | 125 |
| К-т фасон.част. к плинтусу мини-бортик | 84 |
| Углы, заглушки, соед. элементы к цоколю | 51-133 |
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
